Herrschinger Dyas-Preis Endergebnis

 
Anzahl der Meldungen: 17 Bootsklasse: Dyas
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,20 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Manfred Belgardt
AWM-Software-Version: 4.51 Schiedsgerichtsobmann: Fritz Kocourek

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Vorschoter 1.WF Punkte
1 SUI-285 Peter Brandt Regula Bärlocher 1 1,00
2 GER-1333 Christoph Welsch Laurenz Welsch 2 2,00
3 GER-1156 Jens Olbrysch Jens Bleiholder 3 3,00
4 GER-1452 Dr. Erik Vetter Stefan Löw-Dick 4 4,00
5 GER-29 Heinz-Georg Monreal Jannik Monreal 5 5,00
6 GER-1399 Joke van der Sel Martin Mehnert 6 6,00
7 GER-1284 Sepp Haag Fabian Fukerieder 7 7,00
8 GER-1335 Winfried Lauer Harald Korth 8 8,00
9 GER-1471 Karl-Heinz Schulz Florian Schulz 9 9,00
10 GER-1431 Reinhold Winkler Gerhard Burghaus 10 10,00
11 GER-1429 Jürgen Engelmann Stefanie Engelmann 11 11,00
12 GER-1353 Hans Werner Höll Marlene Höll 12 12,00
13 GER-1338 Max Fey Erwin Faber 13 13,00
14 GER-1340 Wolf F. Rüdiger Richard Westhaus 14 14,00
15 GER-1461 Karin Diez Klaus Schönke 15 15,00
16 GER-1481 Daniel Knörzer Christine Radermacher 16 16,00
17 GER-1292 Sven Erdelbrock Torsten Knopp 17 17,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 17.05.2014
Wettfahrtbeginn: 12:50:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:27:00
Wettfahrtende: 13:39:00
Windstärke in Beaufort: 2
Windrichtung: Süd
Wetterverhältnisse: bewölkt
Kursbahn: voll
Kurslänge in sm: 3,5
Geschw. Erster in Knoten: 5.7
Austragungsart: Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 17