Internationale deutsche Meisterschaft der Dyas-Klasse Endergebnis

 
Anzahl der Meldungen: 30 Bootsklasse: Dyas
Geplante Wettfahrten: 9 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,6 Streichung: Bei 9 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Uli Finckh
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann: Fritz Kocourek

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF 8.WF 9.WF Punkte
1 GER-1383 Michael Schmohl DTYC Ralph Ostertag SCHC 1 1 1 3 8 1 1 1 (DNC) 17,00
2 GER-1464 Dr. Manfred Appel YCBW Maximilian Appel YCaT 3 2 4 (16) 6 2 2 7 1 27,00
3 GER-1449 Jörg Stransky YCR Silke Stransky YCR (15) 3 3 1 3 4 3 11 3 31,00
4 GER-1439 Peter Flach YCBW Christian Spießberger SCA 8 6 2 2 2 3 (17) 12 7 42,00
5 GER-1399 Joke van der Sel MRSV Martin Mehnert DSC 10 11 5 9 4 10 12 (18) 9 70,00
6 GER-1410 Thomas Eckardt ASC Gorig Quaas ASC 2 15 14 (20) 17 9 4 9 2 72,00
7 GER-29 Heinz-Georg Monreal YCRM Jannik Monreal YCRM (28) 13 11 5 19 11 5 3 6 73,00
8 GER-1346 Jens Leicher YCRM Mark Scherhag YCRM 12 (16) 12 8 1 8 15 10 10 76,00
9 GER-1440 Peter Ludwig SpYC Bernd Schmoldt SCG (27) 5 22 4 13 7 16 5 5 77,00
10 GER-1484 Andreas Romanowsky SGS Alexander Romanowsky SGS 4 4 13 (OCS) 5 OCS 13 2 12 84,00
11 GER-1465 Michael Weber YCRM Cornelia Huiskens YCRM 13 7 8 10 (25) 14 7 4 21 84,00
12 GER-1406 Bernd Gierlich SVST Cartsen Knape SVS 9 20 9 15 16 (OCS) 9 6 4 88,00
13 GER-1357 Ralf Breitenfeldt HSC Knut Mersch HSC 19 8 6 (OCS) 12 13 11 13 13 95,00
14 GER-12 Sepp Haag YCW Tommy Sparrer YCW 24 17 7 6 7 15 6 15 (OCS) 97,00
15 GER-1355 Johann Gebhard WSVA Herbert Novotny MRSV 5 (23) 18 19 20 12 8 8 11 101,00
16 GER-1450 Georg Florack RSV Gisela Florack RSV 17 (19) 16 12 10 17 10 16 14 112,00
17 GER-1421 Eckhard Meyer KSCH Jörg Mürau KSCH 16 9 10 17 14 16 (20) 17 16 115,00
18 GER-1452 Tina Wilhelm HSC Stefan Löw-Dick HSC 6 12 19 11 15 5 23 (DNC) DNC 122,00
19 GER-1403 Christoph Bruchhof YCRM Lisa Küppers YCRM 7 10 21 13 22 20 (24) 20 17 130,00
20 GER-1369 Walter Müller-Stoy DTYC Uli Tiegel SCI (26) 21 23 14 21 6 19 22 8 134,00
21 GER-1353 Hans Werner Höll HSC Alexader von Mertens BSV 07 20 (24) 15 18 11 18 21 14 23 140,00
22 GER-683 Rolf Weber YCRM Marcus Schlegel YCRM 22 (27) 20 7 18 19 18 23 19 146,00
23 GER-1482 Jürgen Kirchner RCZ Fernando Borja RCZ 11 18 24 24 (26) 22 14 19 15 147,00
24 GER-1335 Winfried Lauer HSC Roswitha Buchner BYC 14 14 25 22 9 23 (26) 24 18 149,00
25 GER-1390 Gerd Theobald SVR-E Ulrich Killer YCaT 18 22 17 21 23 (OCS) 25 DNC DNC 188,00
26 GER-254 Klaus Torner SGP Uli Lippmann CKA 25 26 27 23 24 21 (28) 25 22 193,00
27 GER-1461 Karin Diez YCW Klaus Schönke YCW 21 25 26 (DNF) DNC DNC 22 21 20 197,00
28 GER-1431 Reinhold Winkler HSC Gerhard Burghaus HSC 23 28 (DNC) 25 27 DNC 27 26 24 211,00
29 GER-968 Dieter Söns SCSZ Rainer Bruns SCSZ 29 29 28 26 28 24 29 27 (DNF) 220,00
30 GER-1156 Jens Olbrysch HSC Annekathrin Olbrysch HSC (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 248,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF 8. WF 9. WF
Austragungsdatum: 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 26.08.2015 27.08.2015 27.08.2015
Wettfahrtbeginn: 14:30:00 16:00:00 17:11:00 09:16:00 10:15:00 11:20:00 13:40:00 08:45:00 09:48:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:33:00 16:50:00 17:50:00 10:01:00 11:00:00 12:17:00 14:40:00 09:31:00 10:31:00
Wettfahrtende: 15:51:00 17:05:00 18:00:00 10:09:00 11:12:00 12:32:00 01:20:00 09:41:00 10:37:00
Windstärke in Beaufort: 3 3 5 4 4 3 2 3 3
Windrichtung: NW NW NW SSW SSW SSW NW S S
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig bewölkt bedeckt bewölkt bedeckt sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll voll voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 3,5 3,0 3,0 3,6 3;6 3,6 3,0 3,0 3,0
Geschw. Erster in Knoten: 3.3 3.6 4.6 4.8 4 3.8 3 3.9 4.2
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 29 29 28 29 28 27 29 27 26