Optiliga 2013 Endergebnis

 
Anzahl der Meldungen: 29 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Roland Kirst
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Stefan Beichl

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF Punkte
1 GER-13059 Aniko Botschek DSC 1 1,00
2 GER-13058 Nicola Botschek DSC 2 2,00
3 GER-12237 Anna Bichler HSC 3 3,00
4 GER-12814 Leo Wenzel HSC 4 4,00
5 GER-12167 Laurin Appel SCIA 5 5,00
6 GER-13156 Marie Sophie Meinert DSC 6 6,00
7 GER-12632 Sven Hanakam SVW 7 7,00
8 GER-10694 Jonas Holtmann ESC 8 8,00
9 GER-12382 Vincent Tischer HSC 9 9,00
10 GER-11518 Louisa Sperber SCIA 10 10,00
11 GER-10324 Luca Schupp SVW 11 11,00
12 GER-12702 Maximilian Bichler HSC 12 12,00
13 GER-12817 Carlos Wenzel HSC 13 13,00
14 GER-9995 Luis Holtmann ESC 14 14,00
15 GER-11679 Frederik Steurer ASC 15 15,00
16 GER-10820 Christoph Tischer HSC 16 16,00
17 GER-7876 Linus Ziegler SVW 17 17,00
18 GER-11700 Hauke Ulrich SVW 18 18,00
19 GER-5821 Jakob Kellerer SCF 19 19,00
20 GER-10610 Vicco von der Recke ESC 20 20,00
21 GER-8858 Noah Michl ASC 21 21,00
22 GER-10335 Moritz D=F6m=F6k ASC 22 22,00
23 GER-12350 Moritz Willmer SCIA 23 23,00
24 GER-11679 Sebastian Beichl HSC 24 24,00
25 GER-3 Valentin D=F6m=F6k ASC 25 25,00
26 GER-8398 Tim Br=FCmmer ASC 26 26,00
27 GER-8 Tom Brendle ASC 27 27,00
28 GER-11820 Tobias Jobst SCF 28 28,00
29 GER-8201 Gabriel Schmid SCIA 29 29,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 01.01.2012
Wettfahrtbeginn: 10:45:00
Einlaufzeit des Ersten: 11:08:00
Wettfahrtende: 11:18:00
Windst=E4rke in Beaufort: 3
Windrichtung: SW
Wetterverh=E4ltnisse: bedeckt
Kursbahn: voll
Kursl=E4nge in sm: 1
Geschw. Erster in Knoten: 2.6
Austragungsart: Sonst.WF
Gestartete Teilnehmer: 29