Optiliga 2014 HSC Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 33 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Stefan Beichl
AWM-Software-Version: 4.52 Schiedsgerichtsobmann:  

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
1 GER-12747 Luna Von-Weidenbach HSC 1 2 2 5,00
2 GER-12702 Maximilian Bichler HSC 2 1 8 11,00
3 GER-13134 Frederik Steurer ASC 4 8 1 13,00
4 GER-12814 Leo Wenzel HSC 5 3 6 14,00
5 GER-11898 Fabiana Eberle HSC 3 5 9 17,00
6 GER-11724 Luca Schupp SVW 8 7 7 22,00
7 GER-12205 Tom Brendle ASC 10 10 3 23,00
8 GER-12817 Carlos Wenzel HSC 7 9 10 26,00
9 GER-7424 Linus Fichtener MTVD 12 4 11 27,00
10 GER-10536 Linus Ziegler SVW 9 14 5 28,00
11 GER-11820 Tobias Jobst SCF 13 11 14 38,00
12 GER-10 Paulina Schmidt SVW 11 16 13 40,00
13 GER-8398 Tim Brümmer ASC 20 6 15 41,00
14 GER-10610 Jakob Filser ESC 15 15 12 42,00
15 GER-10335 Moritz Dömök ASC 22 18 4 44,00
16 GER-710 Luca Berning SCF 16 12 19 47,00
17 GER-11471 Sebastian Beichl HSC 6 20 22 48,00
18 GER-11273 Anna-Karina Braun ASC 17 13 20 50,00
19 GER-13346 Tim Lutz ASC 19 17 16 52,00
20 GER-10820 Christoph Tischer HSC 14 23 17 54,00
21 GER-9240 Dominic Preiß DSC 21 19 18 58,00
22 GER-11173 Luciano Franchi MTVD 18 22 23 63,00
23 GERII Laurin Berning SCF 23 21 24 68,00
24 GER-10349 Clara Köcher ESC 24 24 21 69,00
25 GER-3 Valentin Dömök ASC DNC DNC DNC 102,00
25 GER-11 Sarah Abele SVW DNC DNC DNC 102,00
25 GER-11 Valentina Steinlein BYC DNC DNC DNC 102,00
25 GER-88 Finn Held MTVD DNC DNC DNC 102,00
25 GER-9728 Valentin Willner SCIA DNC DNC DNC 102,00
25 GER-11287 Vincent Casagrande ASC DNC DNC DNC 102,00
25 GER-11620 Lena Lohmaier SCP DNC DNC DNC 102,00
25 GER-11835 Leander Wassmer MTVD DNC DNC DNC 102,00
25 GER-13341 Ruben Lössnitz SCIA DNC DNC DNC 102,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Gestartete Teilnehmer: 24 24 24

Optiliga 2014 Gesamtwertung Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 33 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 15 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier:  
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Stefan Beichl
AWM-Software-Version: 4.52 Schiedsgerichtsobmann:  

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF 8.WF Punkte
1 GER-12702 Maximilian Bichler HSC 8 5 8 3 4 2 1 8 39,00
2 GER-10536 Linus Ziegler SVW 1 3 19 4 2 9 14 5 57,00
3 GER-12205 Tom Brendle ASC 5 4 6 13 6 10 10 3 57,00
4 GER-12747 Luna Von-Weidenbach HSC 19 10 10 8 7 1 2 2 59,00
5 GER-8398 Tim Brümmer ASC 3 14 4 2 3 20 6 15 67,00
6 GER-11898 Fabiana Eberle HSC 10 8 5 15 14 3 5 9 69,00
7 GER-11724 Luca Schupp SVW 7 11 12 14 10 8 7 7 76,00
8 GER-11820 Tobias Jobst SCF 6 15 3 7 13 13 11 14 82,00
9 GER-10 Paulina Schmidt SVW 11 12 22 10 12 11 16 13 107,00
10 GER-7424 Linus Fichtener MTVD 18 18 25 16 8 12 4 11 112,00
11 GER-13134 Frederik Steurer ASC DNC DNC DNC 1 1 4 8 1 117,00
12 GER-10610 Jakob Filser ESC 14 21 11 12 17 15 15 12 117,00
13 GER-11471 Sebastian Beichl HSC 16 9 7 25 16 6 20 22 121,00
14 GER-11835 Leander Wassmer MTVD 2 1 1 6 11 DNC DNC DNC 123,00
15 GER-12814 Leo Wenzel HSC DNC DNC DNC 5 5 5 3 6 126,00
16 GER-710 Luca Berning SCF 13 19 14 19 21 16 12 19 133,00
17 GER-13346 Tim Lutz ASC 15 17 20 11 20 19 17 16 135,00
18 GER-12817 Carlos Wenzel HSC DNC DNC DNC 9 9 7 9 10 146,00
19 GER-10335 Moritz Dömök ASC 22 2 13 DNC DNC 22 18 4 149,00
20 GER-11173 Luciano Franchi MTVD 23 6 21 21 18 18 22 23 152,00
21 GER-9240 Dominic Preiß DSC 17 7 24 24 23 21 19 18 153,00
22 GER-10820 Christoph Tischer HSC 24 24 9 26 22 14 23 17 159,00
23 GER-9728 Valentin Willner SCIA 9 22 2 22 19 DNC DNC DNC 176,00
24 GER-13341 Ruben Lössnitz SCIA 20 20 18 23 15 DNC DNC DNC 198,00
25 GER-11 Sarah Abele SVW 4 16 15 DNC DNC DNC DNC DNC 205,00
26 GER-11620 Lena Lohmaier SCP 21 23 16 20 24 DNC DNC DNC 206,00
27 GERII Laurin Berning SCF 25 25 23 DNC DNC 23 21 24 209,00
28 GER-3 Valentin Dömök ASC 12 13 17 DNC DNC DNC DNC DNC 212,00
29 GER-10349 Clara Köcher ESC DNC DNC DNC 17 26 24 24 21 214,00
30 GER-11273 Anna-Karina Braun ASC DNC DNC DNC DNC DNC 17 13 20 220,00
31 GER-11287 Vincent Casagrande ASC DNC DNC DNC 18 25 DNC DNC DNC 247,00
32 GER-11 Valentina Steinlein BYC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 272,00
32 GER-88 Finn Held MTVD DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 272,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF 8. WF
Austragungsdatum:         20.07.2014      
Gestartete Teilnehmer: 25 25 25 26 26 24 24 24