Pfingstregatten für 505er Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 18 Bootsklasse: 505er
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier:  
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Reinhold Winkler
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann: Fritz Kocourek

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
1 GER-9090 Christian Kellner HSC Johannes Tellen KYC 3 1 (4) 2 1 7,00
2 GER-9122 Max Hibler BYC Kilian Northoff BYC 1 4 1 (11) 8 14,00
3 GER-9133 Frieder Achterberg DTYC Morten Roos SVWU 8 (9) 3 1 3 15,00
4 GER-8975 Alexander Holzapfel PSVK Finn Böger HSC 2 (10) 8 3 2 15,00
5 GER-8519 Thure Gnadeberg BSV Aron Tellen BSV (6) 3 5 4 4 16,00
6 GER-9043 Nicola Birkner VSaW Angela Stenger MYC 4 2 (7) 5 6 17,00
7 GER-9169 Tim Böger HSC Frank Weigelt DTYC 5 (15) 2 7 7 21,00
8 GER-9100 Hendrik Schultz SCLW Ute Oberländer SCLW 7 (11) 6 6 5 24,00
9 GER-9054 Anika Kèbreau YCBG Raik Wollenbecker YCBTF (12) 7 9 8 10 34,00
10 GER-9114 Mats Westholm SCLW Pedro Bohnenberger SCLW 10 5 (15) 10 13 38,00
11 GER-8702 Martin Handel YCL Volker Böhringer DSDe 9 (DNF) 11 9 9 38,00
12 GER-8849 Henrik Schade WVW Fabian Vergil WVW 11 12 10 (13) 12 45,00
13 GER-8672 Dirk Hütten SGR Guido von Walter SCLW (16) 6 13 12 15 46,00
14 GER-8769 Nathalie Zeiler SCLW Claudius Zeiler SCLW 13 14 12 (16) 11 50,00
15 GER-8998 Ingo Schneider SCLW Sebastian Höring SCLW 14 13 14 14 (16) 55,00
16 GER-8658 Dr. Erik Vetter HSC Alexander Wilhelm HSC 17 8 16 17 (DNC) 58,00
17 GER-8990 Ralf Breitenfeldt HSC Thore Puttkamer von MYC (18) 17 17 15 14 63,00
18 GER-8691 Harald König SRVL Katja Frühwald-König SRVL 15 16 18 (DNF) 17 66,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 14.05.2016 14.05.2016 15.05.2016 15.05.2016 15.05.2016
Wettfahrtbeginn: 14:04:00 15:26:00 11:38:00 12:38:00 14:21:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:50:00 15:56:00 12:06:00 13:08:00 14:54:00
Wettfahrtende: 14:58:00 15:58:00 12:15:00 13:22:00 15:10:00
Windstärke in Beaufort: 3-4 2-3 3-4 2-4 2-3
Windrichtung: S S NW NW W
Wetterverhältnisse: wechselhaft bewölkt bewölkt wechselhaft heiter
Kursbahn: voll abgekürzt voll voll voll
Kurslänge in sm: 3,5 1,875 3,5 3,9 3,9
Geschw. Erster in Knoten: 4.6 3.8 7.5 7.8 7.1
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 18 18 18 18 17

Pfingstregatten für O-Jollen Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 10 Bootsklasse: O-Jolle
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier:  
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Reinhold Winkler
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann: Fritz Kocourek

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
1 GER-1391 Stefan Dömök ASC 3 3 1 1 1 9,00
2 GER-1397 Thomas Wientges SVBB 4 4 3 2 2 15,00
3 GER-1506 Axel Grünig NOSC 7 5 4 3 3 22,00
4 GER-1417 Dr. Wolfgang Moser ASC 2 2 2 DNC DNC 28,00
5 GER-1438 Peter Michael Gradl SSCA 5 6 5 4 DNC 31,00
6 GER-1471 Florian Bauer ASC 1 1 DNF DNC DNC 35,00
7 AUT-81 Horst Kaiblinger WYC 8 7 6 5 DNC 37,00
8 AUT-99 Winfried Woisetschläger UYCNs 6 8 DNC DNC DNC 47,00
9 GER-1051 Ingo Henisch HSC DNC DNC DNC DNC DNC 55,00
9 GER-1446 Harald Cronenberg STCI DNC DNC DNC DNC DNC 55,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 14.05.2016 14.05.2016 15.05.2016 15.05.2016 15.05.2016
Wettfahrtbeginn: 14:09:00 15:31:00 11:43:00 12:43:00 14:26:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:07:00 16:07:00 12:18:00 13:28:00 15:15:00
Wettfahrtende: 15:19:00 16:12:00 12:26:00 13:32:00 15:17:00
Windstärke in Beaufort: 3-4 2-3 3-4 2-4 2-3
Windrichtung: S S NW NW W
Wetterverhältnisse: wechselhaft bewölkt bewölkt wechselhaft bedeckt
Kursbahn: voll abgekürzt voll voll voll
Kurslänge in sm: 3,5 1,875 3,5 3,9 3,9
Geschw. Erster in Knoten: 3.6 3.1 6 5.2 4.8
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 8 8 7 5 3