Thomas-Munk-Regatta für H-Boote Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 21 Bootsklasse: H-Boot
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Christoph Welsch
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann: Fritz Kocourek

 

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
1 GER-1544 Gerhard Fuchs/Edin Bektar/Erich Frieling BYCUE/BYCUE/BYCUE 2 1 1 (6) 4,00
2 GER-1458 Walter Pulz/Manuel Blume/Niels Falch FSV/FSV/VSaW 1 2 (3) 2 5,00
3 GER-1640 Siegfried Merk/Sepp Hammerlindl/Eddie Geisler DSC/ASC/RCO (3) 3 2 3 8,00
4 GER-1717 Peter Teschemacher/Roswitha Buchner/Florian Haible DSC/BYC/DSC (6) 5 5 1 11,00
5 GER-1695 Jörg Bleiholder/Klaus Richter/Michael Purin DSC/HSC/RCO (4) 4 4 4 12,00
6 GER-1273 Otto Darchinger/Wolfgang Darchinger/Hubert Schädl RMDSC/RMDSC/HSC 5 (8) 6 7 18,00
7 GER-1644 Klaus Seifert/Martin Lecker/N.N. N.N. DSC/DSC/ 9 7 (11) 5 21,00
8 GER-1465 Alex Bichler/Martin Boschert/ HSC/HSC/ 7 (14) 7 8 22,00
9 GER-1664 Fabian Göttel/Peter Göttel/Charlote Behrens HSC/HSC/DRS 10 6 (12) 9 25,00
10 GER-970 Helmut Settele/Marian Petersik/Kilian Zinth HSC/HSC/SGA 8 10 10 (13) 28,00
11 GER-222 Nikolaus Franke/Franz-Xaver Sterr/Stefan Strüwind ASC/RCO/ASC 11 12 8 (15) 31,00
12 GER-1331 Jens-Oliver Pokorny/Fritjoff Gehrke/Sirka Huber HSC/HSC/RCO 13 (17) 9 11 33,00
13 GER-1368 Ulrich Standke/Pia Boidol/Fritz Klingl ASC/ASC/ASC 14 11 (18) 12 37,00
14 GER-1066 Bettina Funke/Evi Winkler/Henriette von La Chevallerie ASC/ASC/ASC 15 9 16 (18) 40,00
15 GER-906 Andreas Albrecht/Kathrin Jung/Eberhard Mathes HSC/SCIA/HSC (21) 19 13 10 42,00
16 GER-925 Christoph Quinger/Petra Danier/Michael Riederer HSC/HSC/HSC 12 13 (BFD) 17 42,00
17 GER-1369 Jeroen Biemans/Andreas Frilling/Hartmut Plötzner HSC/TSVH/HSC (19) 15 15 16 46,00
18 GER-1209 Dr. Günther Schäfer/Dr. Jochen Toepker/Regina Bartsch HSC//RMDSC 17 16 (BFD) 14 47,00
19 GER-634 Dr. Perry Reisewitz/Mareike Reisewitz/Rainer Kramny HSC/HSC/DSC 18 (20) 14 19 51,00
20 GER-1651 Elisabeth Ernicke-Goßner/Birgit Kellner/Katja Mauer ASC/RCO/RCO 16 18 17 (20) 51,00
21 GER-507 Robert Brack/Thomas Fischhaber/ HSC/HSC/ 20 (DNF) DNC DNC 64,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 09.07.2016 09.07.2016 09.07.2016 09.07.2016
Wettfahrtbeginn: 12:00:00 13:16:00 14:42:00 16:00:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:58:00 14:09:00 15:32:00 16:54:00
Wettfahrtende: 13:07:00 14:22:00 15:40:00 17:07:00
Windstärke in Beaufort: 4 2-3 2-3 3
Windrichtung: NW NW NW NW
Wetterverhältnisse: sonnig heiter bewölkt heiter
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 3,2 3,2 3,2 3,1
Geschw. Erster in Knoten: 3.3 3.6 3.8 3.4
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 21 21 20 20