Silberne Möwe für Opti A Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 45 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Max Marcour
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann: Michael Harsch

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
1 GER-1099 Florian Krauss YCSS (1) 1 1 1 1 4,00
2 GER-13632 Luca Jost WYC (5) 2 3 5 3 13,00
3 GER-13202 Luna von Weidenbach BYC 2 7 2 3 (11) 14,00
4 GER-12696 Leon Jost WYC 14 (16) 5 4 2 25,00
5 GER-13463 Moritz Gießelmann BYC 4 10 10 (22) 6 30,00
6 GER-12658 Jule Ernst DTYC 9 11 4 7 (23) 31,00
7 GER-13608 Severin Gericke YCaT 8 8 7 8 (13) 31,00
8 GER-1038 Konstantin Knapp YCSS 11 5 (17) 9 7 32,00
9 GER-13626 Tim Brümmer ASC 13 6 (30) 2 15 36,00
10 GER-13481 Amelie Schmid WVF 6 (12) 9 12 9 36,00
11 GER-13132 Vincenzo Reuter MYC 10 15 6 6 (35) 37,00
12 GER-1009 Frederik Steurer ASC 3 (18) 11 16 8 38,00
13 GER-13091 Niklas Ill YLB 20 4 14 15 (DNC) 53,00
14 GER-12003 Julian Götz DTYC 7 22 8 (26) 16 53,00
15 GER-13597 Oliver Sanders SCFF 12 (31) 13 21 14 60,00
16 GER-12823 Moritz Wagner DTYC (32) 14 12 11 24 61,00
17 GER-13559 Ida Gießelmann BYC 21 (UFD) 20 20 5 66,00
18 GER-12237 Anna Bichler HSC 23 9 (26) 14 20 66,00
19 GER-13272 Jakob Voltmer YCRa 18 20 16 (30) 12 66,00
20 GER-13441 Anna Heitland MYC (28) 13 24 13 18 68,00
21 GER-13156 Marie Sophie Meinert DSC 16 3 28 29 (34) 76,00
22 GER-13250 Lukas Goyarzu WYC (39) 19 19 10 33 81,00
23 GER-13403 Katharina Klöckner BYC (38) 30 23 28 4 85,00
24 GER-12936 Celine Möbius HSC (29) 24 21 17 25 87,00
25 GER-13123 Valentina Steinlein BYC 24 21 18 27 (28) 90,00
26 GER-13359 Elena Stoltze MWSC (35) 33 15 24 19 91,00
27 GER-13562 Marinus Grunewaldt CYC 30 (37) 25 19 17 91,00
28 GER-12126 Maximilian Reger CYC 15 23 29 25 (37) 92,00
29 GER-13050 Nando Reisner MYC 25 17 (37) 18 32 92,00
30 GER-13480 Katharina Schmid WVF 17 34 (35) 23 22 96,00
31 GER-1037 Benedikt Knapp YCSS 33 (35) 27 33 10 103,00
32 GER-12523 Sarah Springer YCL 27 25 31 (37) 21 104,00
33 GER-11208 Alexandra Sensch BYC (34) 27 22 31 30 110,00
34 GER-11475 Maurits Burth DTYC 22 29 (36) 35 27 113,00
35 GER-13107 David Böttger MYC 19 36 (39) 34 29 118,00
36 GER-12843 David von Puttkamer MYC 26 (UFD) 33 36 26 121,00
37 GER-13354 Tom Brendle ASC 31 28 32 (38) 31 122,00
38 GER-1033 Ida Bachschmid WYC 36 32 34 32 (UFD) 134,00
39 GER-13552 Riley Woydich SCBC 37 26 (40) 40 38 141,00
40 GER-12273 Tristan Mayr MYC (40) 38 38 39 36 151,00
41 GER-1034 Lena Deike WYC (DNC) DNC DNC DNC DNC 184,00
41 GER-3169 Anna Katharina Kaiser MYC (DNC) DNC DNC DNC DNC 184,00
41 GER-13528 Franziska Steinlein BYC (DNC) DNC DNC DNC DNC 184,00
41 GER-13539 Bendix Mayer KYC (DNC) DNC DNC DNC DNC 184,00
41 GER-13662 Shakira Kastenmüller YCaT (DNC) DNC DNC DNC DNC 184,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 17.09.2016 17.06.2016 17.09.2016 17.09.2016 18.09.2016
Wettfahrtbeginn: 11:40:00 12:57:00 14:13:00 15:35:00 10:07:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:19:00 13:37:00 15:00:00 16:14:00 10:54:00
Wettfahrtende: 12:44:00 13:46:00 15:21:00 16:57:00 11:05:00
Windstärke in Beaufort: 3 3 3 2 2
Windrichtung: W W W W W
Wetterverhältnisse: Schauer bedeckt Regen Regen Regen
Kursbahn: voll voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 1,8 1.8 1.6 1.6 2.2
Geschw. Erster in Knoten: 2.8 2.7 2 2.5 2.8
Gestartete Teilnehmer: 40 40 40 40 39

Silberne Möwe für Opti B Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 71 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Max Marcour
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann: Michael Harsch

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
1 GER-11795 Tim Rübenstrunk DTYC 3 4 1 (5) 5 13,00
2 GER-13391 Constantin Bötsch BYC 1 5 7 (11) 1 14,00
3 GER-12852 Noa Helen Krause DTYC 2 3 (25) 13 2 20,00
4 GER-11671 Lisa-Marie Gerstetter MYC 8 2 6 (26) 7 23,00
5 GER-85014 Finn Schäfer WWra 6 (20) 12 1 9 28,00
6 GER-13215 Florian Zech BYC 4 6 5 (48) 17 32,00
7 GER-13475 Leo Gradel DTYC 11 7 15 6 (33) 39,00
8 GER-12642 Lorenzo Gambichler SRC (26) 12 2 9 18 41,00
9 GER-1019 Kira Mündermann YCRa (35) 28 3 7 3 41,00
10 GER-10143 Lucien Kos YCSS 14 10 9 (30) 8 41,00
11 GER-13222 Henri Plettner BYC (25) 1 8 18 20 47,00
12 GER-11983 Leonardo Ruhdorfer SRC 20 16 4 8 (23) 48,00
13 GER-11110 Deren Kos YCSS 15 14 11 (32) 14 54,00
14 GER-13059 Hannah Botschek DSC 18 24 10 4 (37) 56,00
15 GER-11672 Fabiana Eberle HSC 21 11 14 (23) 12 58,00
16 GER-12478 Mathias Lenkmann BYC 12 8 23 (25) 25 68,00
17 GER-11670 Vasily Mitrofanov SRC 34 17 17 2 (DNC) 70,00
18 GBR-6232 Gero von Manstein YCSS (28) 13 16 22 24 75,00
19 GER-11041 Lea Adolph DTYC 10 33 29 (46) 4 76,00
20 GER-11347 Julian Leuckel YCSS 19 19 13 (29) 26 77,00
21 GER-13305 Mathilda Schäfer MYC 27 (48) 20 16 15 78,00
22 GER-11959 Raffael Janas MYC 33 37 (40) 10 6 86,00
23 GER-1108 Lisa Mönig SRV 9 41 26 (49) 10 86,00
24 GER-13346 Tim Lutz ASC 5 31 (35) 21 31 88,00
25 GER-1093 Heinrich Bosch ASC 7 15 (48) 39 29 90,00
26 GER-13520 Luis Häberlen SCFF 13 (34) 24 24 34 95,00
27 GER-13246 Cara Alicia Vieth USCM 31 9 18 40 (DNC) 98,00
28 GER-12131 Mathilda Hall BYC 23 27 (42) 37 13 100,00
29 GER-12866 Maximilian Kleehammer SRC 30 29 30 14 (45) 103,00
30 GER-06 Julia Trimolt ASC 36 25 22 20 (DNF) 103,00
31 GER-1347 Luisa May AmSC (38) 23 31 38 22 114,00
32 GER-11170 Thomas Folgner SRV 37 (39) 27 35 16 115,00
33 GER-12752 Julia Gebhard BYC 24 21 37 34 (41) 116,00
34 GER-13488 Stella Spöhrer BYC 16 36 (41) 33 35 120,00
35 GER-13288 Moritz Dömök ASC 29 30 (39) 31 30 120,00
36 GER-13304 Paula Sendele AmSC 32 26 21 44 (DNC) 123,00
37 GER-7287 Mathis Tomsu AmSC (53) 45 46 15 21 127,00
38 GER-12488 Clemens von Wolff ASC 17 22 38 51 (DNC) 128,00
39 GER-10142 Luise von Manstein YCSS 42 (51) 50 3 36 131,00
40 GER-7665 Moritz Gladigau SCPC 39 38 28 28 (DNC) 133,00
41 GER-12205 Finn Brendele ASC 22 32 36 50 (51) 140,00
42 GER-12777 Lea Naescher YCSS 43 42 33 27 (44) 145,00
43 GER-13052 Tim Baume YCaT 41 35 34 36 (50) 146,00
44 GER-1002 Vincent Sachs MYC (49) 44 49 12 42 147,00
45 GER-12397 Nils Rübenstrunk DTYC 46 18 43 (47) 46 153,00
46 GER-12690 Georg von Manstein YCSS 47 (56) 19 52 38 156,00
47 GER-11857 Daniel Strohschneider AmSC 45 40 32 43 (52) 160,00
48 GER-13205 Friedrich von Manstein YCSS 40 52 45 (53) 32 169,00
49 GER-11615 Antonia Bornemann BYC 44 43 (51) 42 40 169,00
50 GER-11061 Konrad von Manstein YCSS 56 46 (DNF) 41 27 170,00
51 GER-10618 Justin Tichy SCF 52 54 (DNC) 19 48 173,00
52 GER-13598 Lena Henke SCFF (DNC) DNC DNC 17 28 189,00
53 GER-8786 Erik Held AmSC (57) 49 47 54 43 193,00
54 GER-11846 Marc Paulus HSC 51 47 (DNC) 45 56 199,00
55 GER-9048 Justus Miesel CYC 54 53 53 (57) 53 213,00
56 GER-11909 Lorenzo Ruhdorfer SRC 55 57 52 56 (59) 220,00
57 GER-12702 Maximilian Bichler HSC (DNC) DNC DNC DNC 11 227,00
58 GER-13058 Finnja Botschek DSC 50 50 (DNC) DNC 58 230,00
59 GER-13056 Nina Heitland MYC (DNC) DNC DNC DNC 19 235,00
60 GER-11448 Vincent Steiner MYC (DNF) UFD 44 RET 55 243,00
61 GER-07 Eva Klas ASC 48 55 (DNC) DNC DNC 247,00
62 GER-12591 Vincent Amadeus Dehn MYC (DNF) DNF DNF 58 47 249,00
63 GER-13504 Valentin Mannel ASC (DNC) DNC DNC DNC 39 255,00
64 GER-1020 Pascal Tutzschky YCRa (DNC) DNC DNC DNC 49 265,00
65 GER-11361 Ole Guntermann DSC (DNC) DNC DNC DNC 54 270,00
66 GER-8360 Aurelia Bosch ASC (DNC) DNF DNF 55 DNF 271,00
67 GER-12736 Lilli Reger CYC (DNF) DNC DNC DNC 57 273,00
68 GER-7711 Leonhard Lüdke SGE (DNC) DNC DNC DNC DNC 288,00
68 GER-13170 Julius Steiner MYC (DNC) DNC DNC DNC DNC 288,00
68 GER-13366 Julian Mannel ASC (DNC) DNC DNC DNC DNC 288,00
68 GER-13633 Dara Zech BYC (DNC) DNC DNC DNC DNC 288,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 17.09.2016 17.09.2016 17.09.2016 17.09.2016 18.09.2016
Wettfahrtbeginn: 11:45:00 13:02:00 14:18:00 15:47:00 10:07:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:30:00 13:46:00 15:07:00 16:23:00 10:49:00
Wettfahrtende: 12:45:00 14:01:00 15:22:00 16:38:00 11:04:00
Windstärke in Beaufort: 3 3 3 2 2
Windrichtung: W W W W W
Wetterverhältnisse: Schauer bedeckt Regen Regen Regen
Kursbahn: voll voll voll voll abgekürzt
Kurslänge in sm: 1.8 1.8 1.6 1.6 1.9
Geschw. Erster in Knoten: 2.4 2.5 2 2.7 2.7
Gestartete Teilnehmer: 60 60 56 59 61