Herrschinger Dyas-Preis Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 12 Bootsklasse: Dyas
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Manfred Belgardt
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann: Fritz Kocourek

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
1 GER-1353 Jens Olbrysch HSC Alexander Wilhelm HSC 1 (4) 1 1 3 6,00
2 GER-1452 Dr. Erik Vetter HSC Lea Voigt HSC 3 1 (5) 4 2 10,00
3 GER-1333 Christoph Welsch HSC Quirin Welsch HSC 2 5 2 2 (6) 11,00
4 GER-1357 Ralf Breitenfeldt HSC Jochen Heydolph SCLW 4 3 4 (8) 1 12,00
5 GER-1394 Christian Stoppenbrink JSC Alexander Wobetzky SCG 6 2 3 3 (DNC) 14,00
6 GER-1429 Jürgen Engelmann HSC Stefanie Engelmann HSC 5 (8) 8 7 4 24,00
7 GER-1335 Winfried Lauer HSC Markus Lauer HSC 7 6 (10) 6 9 28,00
8 GER-1433 Marlis Mielke ASC Christian Maier TSVU 8 7 6 (9) 8 29,00
9 GER-1399 Joke van der Sel MRSV Martin Mehnert DSC (DNC) DNC 7 5 5 30,00
10 GER-1331 Horst Rudorffer MCM Peter Seitz WVC 9 (DNF) 9 10 7 35,00
11 GER-1461 Karin Diez YCW Klaus Schönke YCW 10 (DNF) DNF DNC DNC 49,00
12 GER-1340 Karl-Heinz Schulz CKA Florian Schulz CKA (DNC) DNC DNC DNC DNC 52,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 20.05.2017 20.05.2017 21.05.2017 21.05.2017 21.05.2017
Zeitlimit in Minuten: 70 70 70 70 70
Wettfahrtbeginn: 13:21:00 15:26:00 11:48:00 12:50:00 13:27:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:01:00 15:56:00 12:15:00 13:11:00 13:53:00
Wettfahrtende: 14:17:00 16:16:00 12:20:00 13:16:00 13:55:00
Windgeschw. beim Start in Kn.: 4 4 5 7 6
Windstärke in Beaufort: 2 2 2 3 2
Windrichtung: N N NNO ONO ONO
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll abgekürzt voll voll voll
Kurslänge in Seemeilen: 5,8 2,5 4 3,5 3,5
Geschwindigk. Erster in Knoten: 8.7 5 8.9 10 8.1
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 10 10 11 10 9