Thomas Munk Gedächtnis-Regatta für H-Boote Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 22 Bootsklasse: H-Boot
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Christoph Welsch
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann: Fritz Kocourek

 

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
1 GER-1458 Walter Pulz/Robert Huber/Christian Pulz FSV/DTYC/FSV (5) 1 1 2 2 6,00
2 GER-1640 Sigi Merk/Sepp Hammerlindl/Eddi Geisler DSC/ASC/RCO (12) 2 2 1 3 8,00
3 GER-1544 Gerhard Fuchs/Edin Bektas/Marco Bühler BYCUE/BYCUE/YCRo 1 4 3 3 (5) 11,00
4 GER-1717 Peter Teschemacher/Roswitha Buchner/Tobias Teschemacher DSC/BYC/DSC 2 3 9 (UFD) 1 15,00
5 GER-1644 Klaus Seifert/Andreas Hofner/Regina Bartsch DSC/DSC/RMDSC 3 (8) 5 7 7 22,00
6 GER-1695 Jörg Bleiholder/Henriette von La Chevallerie/Klaus Richter DSC/ASC/HSC 8 (14) 4 4 8 24,00
7 GER-970 Helmut Settele/Marian Petersik/Franz Graf HSC/HSC/HSC 9 9 (10) 5 6 29,00
8 GER-1465 Sandra Boschert/Martin Boschert/Lisa Kirst HSC/HSC/HSC 10 (12) 7 9 4 30,00
9 GER-222 Nikolaus Franke/Franz-Xaver Sterr/Claus Höltzcke ASC/RCO/ASC 6 6 12 6 (16) 30,00
10 GER-1273 Otto Darchinger/Wolfgang Darchinger/Hubert Schädl RMDSC/RMDSC/RMDSC 4 5 (17) 8 14 31,00
11 GER-906 Andy Albrecht/Kathrin Jung/Eberhard Mathes HSC/SCIA/HSC (15) 7 6 10 11 34,00
12 GER-925 Christoph Quinger/Veronika Beichl/Michael Riederer HSC/HSC/HSC (14) 13 13 12 9 47,00
13 GER-1331 Jens-Oliver Pokorny/Fritjoff Gehrke/Bernd Müller HSC/HSC/HSC 7 11 18 13 (21) 49,00
14 GER-1369 Jeroen Biemans/Hartmut Ploetzner/Andreas Frilling HSC/HSC/ (19) 10 8 15 19 52,00
15 GER-1651 Elisabeth Ernicke-Goßner/Joachim Stech/Darcy Ochs ASC/ASC/ASC 18 18 (19) 11 10 57,00
16 GER-1664 Fabian Göttel/Peter Göttel/Charlotte Behrens HSC/HSC/DRS 11 (20) 11 17 18 57,00
17 GER-981 Jessica Wulfes/Roman Sprick/Rainer Kramny HSC/RCO/DSC 13 15 14 (UFD) 15 57,00
18 GER-1209 Klaus Pittrich/Guenther Schaefer/Jochen Toepker HSC/HSC/HSC (16) 16 15 16 13 60,00
19 GER-634 Mareike Reisewitz/Perry Reisewitz/Thorsten Wagner HSC/HSC/RCO 21 (22) 21 14 12 68,00
20 GER-1066 Bettina Funke/Evi Winkler/Ulli Standke ASC/ASC/ASC 17 (19) 16 19 17 69,00
21 GER-507 Robert Brack/Thomas Fischhaber/nn nn HSC/HSC/ (22) 17 20 18 20 75,00
22 GER-890 Dieter Lauffer/Lukas Thiem/Dirk Lauffer YCF/RCO/RCO 20 21 (22) 20 22 83,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 08.07.2017 08.07.2017 08.07.2017 09.07.2017 09.07.2017
Wettfahrtbeginn: 13:47:00 15:08:00 16:12:00 12:35:00 13:44:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:25:00 15:52:00 16:56:00 13:23:00 14:24:00
Wettfahrtende: 14:43:00 16:03:00 17:13:00 13:33:00 14:37:00
Windstärke in Beaufort: 2 2-3 2 2 2
Windrichtung: W W W NW NW
Wetterverhältnisse: bewölkt heiter bedeckt sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll abgekürzt
Kurslänge in Seemeilen: 2,1 2,1 2,1 2,1 1,5
Geschwindigk. Erster in Knoten: 3.3 2.9 2.9 2.6 2.3
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Anzahl der Proteste: Keine 1 Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 22 22 22 22 22