Optiliga 2015 im HSC Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 22 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Max Marcour
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann:  

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
1 12747 Luna von Weidenbach HSC 1 1 3 1 6,00
2 11626 Emil Pfister SCP 4 5 1 3 13,00
3 7424 Linus Fichtner MTVD 2 4 6 5 17,00
4 00 Liciano Franchi MTVD 3 9 5 2 19,00
5 10610 Jakob Filser ESC 6 2 7 6 21,00
6 12496 Ramoser Lisa SCLL 7 10 2 8 27,00
7 1 Flora Müller MTVD 8 7 11 4 30,00
8 710 Laurin Berning MTVD 9 6 8 7 30,00
9 10538 Roman Wagner HSC 12 3 10 11 36,00
10 2 Paula Lux MTVD 5 12 13 12 42,00
11 11620 Robert Poestges SCP 13 13 4 14 44,00
12 13504 Valentin Mannel ASC 11 11 9 15 46,00
13 10010 Nele Hillgruber SCIA 10 8 15 16 49,00
14 9945 Clara Köcher ESC 15 15 12 9 51,00
15 10343 Leo Brümmer ASC 14 14 14 10 52,00
16 GER-23 Julian Lichtenstein ASC 16 16 16 13 61,00
17 0010 Noah Grundler SVW DNC DNC DNC DNC 92,00
17 10209 Konstantin Knapp SVW DNC DNC DNC DNC 92,00
17 10307 Finn Brendele ASC DNC DNC DNC DNC 92,00
17 10911 Benedikt Knapp SCIA DNC DNC DNC DNC 92,00
17 10959 Henri Plettner SVW DNC DNC DNC DNC 92,00
17 11708 Paulina Schmidt SVW DNC DNC DNC DNC 92,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Gestartete Teilnehmer: 16 16 16 16