Internationale Deutsche Meisterschaft der 505er Endergebnis

 
Anzahl der Meldungen: 54 Bootsklasse: 505er
Geplante Wettfahrten: 7 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,45 Streichung: bei 5 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Ulrich Finckh
AWM-Software-Version: 3.6 Schiedsrichterobmann: Fritz Kocourek
 
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RanglPkt
1 GER-8622 Lutz Stengel ROYC Frank Feller ROYC 4 1 (5) 2 3 10.00 145.00
2 GER-8672 Christian Kellner HSC Klaus Stammerjohann WSCW 5 10 1 3 (14) 19.00 142.27
3 GER-8720 Dirk Filimonow BSV Lars Stöckmann BSV (12) 3 7 8 1 19.00 139.53
4 GBR-8834 Ian Pinnell H.I.S.C Edward Cox RSYS 8 2 9 7 (23) 26.00 136.80
5 GER-8807 Morten Bogacki DYC Wolfgang Bogacki DYC (DNC) 6 10 5 5 26.00 134.06
6 GER-8466 Volker Niediek BSV Stefan Heising BSV 1 12 8 (37) 10 31.00 131.32
7 GER-8769 Stefan Böhm SCV Gerald Roos SVWU (DNF) 5 3 15 8 31.00 128.59
8 FRA-8802 Philippe Boite CDVMEAUX Pierre Jean Gallot CDVMEAUX 3 (17) 14 9 6 32.00 125.85
9 GER-8775 Tom Swift HSC Rainer Görge CKA 2 21 2 (25) 13 38.00 123.12
10 GER-8651 Heinrich Rix TSVS Martin Schöler DSC 6 (22) 17 11 4 38.00 120.38
11 GER-8633 Stefanie Wagner DTYC Wolfgang Stückl DTYC 16 (18) 15 1 7 39.00 117.65
12 GER-8519 Robert Wisolek SCLW Netti Jansen SKO 7 8 (35) 13 11 39.00 114.91
13 GER-8580 Markus Mühlbauer DTYC Andreas Achterberg DTYC (23) 16 20 4 2 42.00 112.17
14 GER-8750 Michael Rössler SKMD Holger Neuhaus SCH 14 11 4 16 (24) 45.00 109.44
15 GER-8609 Alexander Holzapfel PSVK Dirk Ipach HSC 11 9 13 14 (38) 47.00 106.70
16 GER-8686 Christian Niefert BSV'79 Thomas Weber BSV'79 9 20 19 10 (26) 58.00 103.97
17 GER-8441 Rainer Gerdes SSCK Falk Stenger SSCK 18 15 (30) 6 25 64.00 101.23
18 GER-8642 Thoralf Greger ASVG Thomas Jung WSCW (33) 7 11 27 19 64.00 98.49
19 GER-8619 Jens Findel SVG Florian Reichel SVG 17 (32) 12 18 21 68.00 95.76
20 GER-8652 Sebastian Dörr SKO Christian Dörr CKA (26) 13 23 23 12 71.00 93.02
21 GER-8751 Melanie Oestergaard HSC Angela Stenger MYC 13 25 18 (31) 15 71.00 90.29
22 GER-8788 Karsten Lahrs HYC Peter Gerdts SVC 24 4 (39) 24 22 74.00 87.55
23 GER-8675 Volker Görge TSVS Marlies Endjer TSVS 22 34 6 (38) 16 78.00 84.82
24 GER-8127 Kristine Förster BSV Thilo König BSV 19 (35) 16 30 18 83.00 82.08
25 GER-8777 Stefan Schollmayer SCMSp Frisco Sanguino-Petersen DTYC 10 (OCS) 28 33 20 91.00 79.34
26 GER-8625 Alex Cross SCR Falko Braun SCR 21 24 (29) 21 27 93.00 76.61
27 GER-8749 Stephan Krause HISC Michael Krause HISC (38) 28 22 20 30 100.00 73.87
28 GER-6786 Hendrik Reinhardt SVSF Axel Schult SVSF 25 26 33 19 (41) 103.00 71.14
29 AUS-8836 Michael Quirk MHYC Neil Fulcher SSC (DNC) 31 BFD 12 9 107.00 68.40
30 GBR-8835 Francis Cram GWSC Simon Lake GWSC 30 30 21 29 (DNC) 110.00 65.66
31 GER-8562 Wolfgang Seifert SGR Christian Voggeser SGR 29 (43) 26 22 33 110.00 62.93
32 GER-8691 Günter Bökle SSCM Frank Heimburger SSCM (40) 29 31 17 34 111.00 60.19
33 GER-8530 Alexander von Mertens BSV 07 Pia Wiesbauer MRSV (46) 23 24 28 37 112.00 57.46
34 GER-8375 Thorsten Koch HSC Franziska Schiedt SCLW 37 14 34 (42) 28 113.00 54.72
35 GER-7442 Nathalie Friedrich SCLW Claudius Zeiler SGR 20 19 38 (40) 39 116.00 51.99
36 GER-7661 Tina Höll HSC Alexander Wilhelm HSC 31 (36) 27 36 29 123.00 49.25
37 FRA-8742 Philippe Noclain CVV Jean Pierre Noclain CVV 41 (42) 25 41 17 124.00 46.51
38 GER-8522 Hannes Lehning SWE Jens Rohn KYC 34 33 32 32 (35) 131.00 43.78
39 GER-8702 Martin Handel SGK Karsten Contag PYC 35 27 37 (44) 36 135.00 41.04
40 GER-8458 Stefan Worm SCR Christiane Giefers SCR 27 (OCS) 36 43 32 138.00 38.31
41 GER-8546 Dirk Hänsgen SVPB Frank Rupprich SVPB 39 40 (DNF) 26 40 145.00 35.57
42 GER-7921 Jochen Heydolph SCLW Christina Friedrich DHH-RG 28 38 45 (48) 45 156.00 32.83
43 GER-8365 Andreas Lehmann VSW Robert Hanke VSW 43 (47) 42 34 44 163.00 30.10
44 GER-8518 Klaus Eifler SCLW Nils Burghard SCLW 42 37 41 (46) 43 163.00 27.36
45 FRA-8688 Bernard Blondy CVV Roger Chabaud CVV 32 41 46 (47) 46 165.00 24.63
46 GER-8607 Antje Paulsen BSV Björn Schaar BSV 45 39 40 45 (DNC) 169.00 21.89
47 GER-8204 Guido von Walter SCLW Wiebke Waldheim SCLW (50) 49 43 39 42 173.00 19.15
48 GER-8282 Axel Fischer RCTT Tanja Seegelke RCTT (49) 48 44 35 48 175.00 16.42
49 SUI-8571 Uwe Hoffmann SCH Verena Hoffmann SCH 44 46 (DNC) DNC 31 176.00 13.68
50 GER-8697 Hans-Otto Frisch SCLW Achim Funk SCLW 15 (DNC) DNC DNC DNC 180.00 10.95
51 GER-7801 Benjamin Großkurth SCLW Susanne Künnecke SCLW 47 44 47 (49) 47 185.00 8.21
52 GER-8843 Nicolai Völckner HSC Lars Dehne SVH 36 (DNC) DNC DNC DNC 201.00 5.48
53 GER-8418 Heike Winchenbach SKBUE Christoph Klein SKBUE 48 45 (DNC) DNC DNC 203.00 2.74
54 USA-8210 Christian Pittack SCLW Anne Fitzpatrick SCLW (DNC) DNC DNC DNC DNC 220.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum 10.06.2004 12.06.2004 12.06.2004 12.06.2004 13.06.2004
Wettfahrtbeginn 15:50:00 11:18:00 17:24:00 18:35:00 11:26:00
Einlaufzeit des Ersten 17:04:00 12:10:00 18:00:00 19:28:00 12:15:00
Wettfahrtende 17:20:00 12:20:00 18:10:00 19:42:00 12:28:00
Windstärke 2 3 4 2-3 1
Windrichtung N-W SW W W-SW N
Wetterverhältnisse sonnig Regen bedeckt sonnig bewölkt
Kursbahn abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm 4,95 4,0 3,5 5,0 2,5
Geschw. Erster in kn 4 4.6 5.8 5.7 3.1
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste 1 keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 51 51 49 49 48

Impressionen der IDM